<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>PlayOptions Forums - Forum</title>
		<link>https://www.playoptions.it/vbforum/</link>
		<description>Forum Description</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 16:23:31 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://www.playoptions.it/vbforum/images/misc/rss.png</url>
			<title>PlayOptions Forums - Forum</title>
			<link>https://www.playoptions.it/vbforum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Dpd Map</title>
			<link>https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di/167772-dpd-map</link>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 15:30:40 GMT</pubDate>
			<description>Buongiorno a tutti una cortesia,non riesco a capire come si legge il Dpd map,ho provato a cercarlo nel manuale ma non sono riuscito a trovarlo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno a tutti una cortesia,non riesco a capire come si legge il Dpd map,ho provato a cercarlo nel manuale ma non sono riuscito a trovarlo<br />
Grazie a tutti in anticipo<br />
Buona giornata<br />
Pierangelo]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di">Oggi Parliamo di...</category>
			<dc:creator>pitp222@gmail.com</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di/167772-dpd-map</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un modo semplice per investire</title>
			<link>https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di/167769-un-modo-semplice-per-investire</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:42:39 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Buongiorno a tutti, una cortesia stavo guardando il video un modo semplice per investire dove in fiuto c'e la funzione richiedi valutazione per...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno a tutti, una cortesia stavo guardando il video un modo semplice per investire dove in fiuto c'e la funzione richiedi valutazione per sapere la probabilità di riuscita della strategia e il profitto,ho provato a cercarla in Beetrader (simulazione Montecarlo),però  non ci sono tutti i dati come in fiuto,io non li ho trovati,sicuramente sono io che sbaglio. Vi ringrazio in anticipo <br />
buona giornata <br />
Pierangelo ]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di">Oggi Parliamo di...</category>
			<dc:creator>pitp222@gmail.com</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di/167769-un-modo-semplice-per-investire</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conversion strategy finder</title>
			<link>https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di/167768-conversion-strategy-finder</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:08:10 GMT</pubDate>
			<description>Buongiorno, 
Ho acquistato il corso con il tool in oggetto attratto da una struttura risk free in una fase di mercato che mi aspetto essere piuttosto...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno,<br />
Ho acquistato il corso con il tool in oggetto attratto da una struttura risk free in una fase di mercato che mi aspetto essere piuttosto turbolenta.<br />
come sempre complimenti!<br />
<br />
come riconosciuto da Tiziano durante il videocorso il capitale impiegato è notevole e i rendimenti modesti per cui è uno strumento adatto solo ad un investimento molto conservativo.<br />
<br />
mi sono permesso di usarlo per fare un'altro tipo di strategia.<br />
ecco quello che ho fatto:<ol class="decimal"><li>ho aperto una conversion su tesla scadenza 36 giorni acquistando circa 60k di sottostante e due short sintetici che richiedevano un margine di circa 6k, rendimento a scadenza circa 550€.</li>
<li>dopo un paio di giorni gli smile erano cambiati ed ho aperto un'altra conversion, stavolta vendendo il sottostante e acquistando due long sintetici, (la struttura credo si chiami reversal).</li>
</ol>al termine dell'operazione mi sono ritrovato con un long sintetico e uno short sintetico, credo si chiami BOX, che tra 35 giorni incasserà 398€ a fronte di un margine di mantenimento di 11K scarsi. il rendimento calcolato sul margine è circa un 3% al mese e il 39% annualizzato.<br />
in teoria la struttura è ancora risk free (il payoff è piatto).<br />
<br />
purtroppo gli spread bid ask mi hanno un pò penalizzato, comunque secondo me in questa seconda situazione l'impiego del capitale é migliore.<br />
il problema può essere l'assegnazione e il fatto che a scadenza il box non si chiude in modo automatico come una conversion tradizionale.<br />
<br />
che ne pensate?<br />
<br />
domanda per Tiziano e il team, se l'idea è buona, non si potrebbe allargare il tool &quot;conversion finder&quot; per cercare anche le reversal? in questo modo se uno ha la conversion aperta può trovare lo strike più conveniente per boxarla senza cercare a mano come ho fatto io.<br />
inoltre anche le reversal potrebbero avere rendimento positivo (sebbene fin'ora non mi sia mai successo di trovarne una...)<br />
<br />
grazie e complimenti come sempre!]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di">Oggi Parliamo di...</category>
			<dc:creator>mazza</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di/167768-conversion-strategy-finder</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Butterfly sopra lo zero</title>
			<link>https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di/167757-butterfly-sopra-lo-zero</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:09:39 GMT</pubDate>
			<description>Buongiorno a tutti secondo la vostra esperienza si riesce a mettere in piedi delle butterfly sopra lo zero su stock europei con time frame 4 ore o...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno a tutti secondo la vostra esperienza si riesce a mettere in piedi delle butterfly sopra lo zero su stock europei con time frame 4 ore o giornaliero,o qualcuno è riuscito a farle?<br />
Vi ringrazio in anticipo <br />
<br />
Buona giornata <br />
Pierangelo ]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di">Oggi Parliamo di...</category>
			<dc:creator>pitp222@gmail.com</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di/167757-butterfly-sopra-lo-zero</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elenco add-on</title>
			<link>https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/beetrader/167754-elenco-add-on</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:03:26 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Buongiorno, 
vorrei sapere cortesemente quali sono gli add-on non compresi nell'abbonamento base di beetrader. C'e' anche il BeePrice distribution?...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno,<br />
vorrei sapere cortesemente quali sono gli add-on non compresi nell'abbonamento base di beetrader. C'e' anche il BeePrice distribution? Grazie ]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/beetrader">beeTrader</category>
			<dc:creator>ProveTecniche</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/beetrader/167754-elenco-add-on</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elenco messaggi</title>
			<link>https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di/167751-elenco-messaggi</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:17:40 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Buongiorno a tutti una cortesia, 
tempo fa cosi per caso navigando nel forum mi sono trovato in una sezione dove c'era un elento di tutti i messaggi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno a tutti una cortesia,<br />
tempo fa cosi per caso navigando nel forum mi sono trovato in una sezione dove c'era un elento di tutti i messaggi cin il titolo dal n.1 all'ultimo messaggio attuale.Solo che non riesco più a trovarlo.<br />
​​​​​Era comodo perché dal titolo si poteva scegliere più velocemente quale msg poteva interessare particolarmente. <br />
grazie a tutti in anticipo <br />
Buona giornata ]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di">Oggi Parliamo di...</category>
			<dc:creator>pitp222@gmail.com</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.playoptions.it/vbforum/home/forum/forum-di-playoptions-discussioni-analisi-procedure-per-un-trading-vincente/oggi-parliamo-di/167751-elenco-messaggi</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
