- Tab Content
- Cagalli Tiziano's Activity
- Dati Personali
- Amici
- Tab Content
-
Older Activity
-
Oggi, 11:47Oggi, 11:47Ciao Tiziano Grazie per chiarimento ! Ricapitolando per verificare se ho capito bene. se sto crossando dal basso verso l'alto lo zscore...2 replies | 76 view(s)
-
Oggi, 10:53Oggi, 10:53E' stato sostituito da beeTrader:) ..... (anche io lo chiamo spesso così ;)) Un oscillatore per costruzione oscilla tra zero e 100 e ti da...2 replies | 76 view(s)
-
Ieri, 02:12Ciao a tutti In ICEBERG Vega IN/OUT e Oscillatore Volatility INDEX forniscono il dato su incremento/decremento IV e di conseguenza quando sia...2 replies | 76 view(s)
-
06-12-19, 10:0406-12-19, 10:04Ciao, visto che hai il realtime, devi comunicare all'assistenza di Webank che non vedi i dati reali degli indici sulla T3 open in quanto per certi...6 replies | 272 view(s)
-
03-12-19, 15:40Stavo registrando il filmato di guida per l'utilizzo di Easy Script di BeeTrader ed è venuto fuori un bel Trading System che trovate a questo link0 replies | 138 view(s)
-
03-12-19, 10:1003-12-19, 10:10L'acquisizione degli ultimi prezzi non servirebbe poichè se poi simuli una variazione di tempo o di sottostante anche i prezzi opzione debbono...1 replies | 81 view(s)
-
02-12-19, 12:1302-12-19, 12:13Cagalli Tiziano replied to a thread Simboli aggiunti => salvataggio in Symbol Manager - Simboli per beeTrader e IcebergI simboli vengono "backuppati" sui nostri server1 replies | 61 view(s)
-
02-12-19, 12:1102-12-19, 12:11Non sarebbe corretto non permettere la duplicazione dei simboli, supponiamo di avere due coppie: 500 Fiat su 500 Generali 200 ENI su 300 Fiat ...1 replies | 75 view(s)
-
28-11-19, 15:22Voglio ringraziare i tantissimi partecipanti all'incontro di ieri a Milano organizzato dalla nostra società svizzera FiveRocksCapital nel quale ho...0 replies | 163 view(s)
-
26-11-19, 17:0526-11-19, 17:05Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread con opzioni => timeframe in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeCerto che stai imparando ..ottima la ricentratura. Mi piace anche questo approccio del calendar anzichè del vertical ... anche se sbaglia direzione...20 replies | 485 view(s)
-
26-11-19, 15:2026-11-19, 15:20Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread con opzioni => timeframe in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeQuello che state scrivendo è sensato e non ha nessuna controindicazione. Ci sono molti modi per ottenre dei buoni risultati.20 replies | 485 view(s)
-
26-11-19, 11:5026-11-19, 11:50Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread con opzioni => timeframe in OverSpread: Condivisione di Idee ed Esperienzee a chi non ne fosse a conoscenza metto questo link20 replies | 485 view(s)
-
26-11-19, 11:3126-11-19, 11:31Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread con opzioni => timeframe in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeQuella coppia però non mi pare che abbia molti attraversamenti sui livelli dei 2 z score..ha scelto bene? hai filtrato il fatto che sia una coppia...20 replies | 485 view(s)
-
26-11-19, 11:2726-11-19, 11:27Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread con opzioni => timeframe in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeIl valore 3,72 mi pare che lo abbia fatto 1 sola volta attorno ai 3 Z_score. Significa che è un outlier, che è anomalo .... quindi perchè non...20 replies | 485 view(s)
-
26-11-19, 10:2826-11-19, 10:28Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread con opzioni => timeframe in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeNo, non suggerivo nulla ma rispondevo alla tua domanda di come fare con i itoli short Questo è solo un esempio di come poter modificare il...20 replies | 485 view(s)
-
25-11-19, 18:1225-11-19, 18:12Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread con opzioni => timeframe in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeMi piacciono le persone che vogliono imparare e che ci dedicano del tempo ... ti ho già fatto procrastinare la data di scadenza del tuo abbonamento...20 replies | 485 view(s)
-
25-11-19, 17:1225-11-19, 17:12Dove ci sono gli indici è sempre opportuno guardare loro come riferimento. Infatti se guardi i DPD risetto al future ti mancheranno le scadenze che...2 replies | 114 view(s)
-
22-11-19, 11:4522-11-19, 11:45Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread => forzare paper trading ma mantenere allarmi in beeTraderNo, non è possibile.1 replies | 155 view(s)
-
19-11-19, 12:3719-11-19, 12:37Il portafoglio potrebbe contenere strategie di diverse valute e quindi non sarebbe possibile ottenre una unica valorizzazione perchè non tutti i...4 replies | 216 view(s)
-
15-11-19, 12:1115-11-19, 12:11Le opzioni sulle valute sono quotate (il loro valore e quindi la loro moneyness) in riferimento al loro future sottostante. Quindi attenzione a...6 replies | 256 view(s)
-
15-11-19, 10:3815-11-19, 10:38Hai il broker che tratta le opzioni su queste valute?6 replies | 256 view(s)
-
14-11-19, 18:0814-11-19, 18:08Troppo complicato, ogni mossa porta sempre più rischio. Adesso mancano anche i titoli... mi spiace18 replies | 1435 view(s)
-
14-11-19, 16:3314-11-19, 16:33Per favore invia il file a info@playoptions.it ci metto troppo a ricostruire18 replies | 1435 view(s)
-
14-11-19, 11:0614-11-19, 11:06Pensavo avessi chiuso come ti avevo suggerito! Allega il file di beeTrader della strategia che così la apro direttamente senza ricostruirla....18 replies | 1435 view(s)
-
13-11-19, 17:5513-11-19, 17:55Cagalli Tiziano replied to a thread Formula di calcolo della skewness - sezione Volatility in IcebergE' proprio solo così: rilevamento IV a delta 25 e differenza tra Put e Call. La skewness è positiva su commodities, bond Quando hai...2 replies | 197 view(s)
-
13-11-19, 10:1613-11-19, 10:16Funziona. E' attivato per coloro che hanno partecipato ad un corso che abbiamo tenuto tempo fa e che magari riproporremo.1 replies | 124 view(s)
-
13-11-19, 10:1413-11-19, 10:14Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread con opzioni => timeframe in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeQuando l'ho ideato era per il time frame daily che ti permette l'utilizzo degli spread fatti con le opzioni. Se usi time frame inferiori è chiaro...20 replies | 485 view(s)
-
11-11-19, 16:3611-11-19, 16:36nessuna infatti3 replies | 220 view(s)
-
11-11-19, 13:0211-11-19, 13:02Per favore, mi metti un'immagine di questa proprietà? Intanto partirei da quella che debbo comperare... il mio filmato in quel caso era...3 replies | 220 view(s)
Dati Personali di Cagalli Tiziano
Informazioni di Base
- Data di Nascita
- November 1, 1952 (67)
Dati Personali di Cagalli Tiziano
- Location:
- Rovigo
Firma
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 10,111
- Messaggi Per Giorno
- 2.31
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- Oggi 10:53
- Attività Attuale
- Sta Visualizzando una Discussione Vega IN/OUT e Oscillatore Volatility INDEX
- Data Registrazione
- 13-12-07
- Referenti
- 4
22 Amici
Visualizzazione Amici da 1 a 10 di 22