- Tab Content
- Cagalli Tiziano's Activity
- Dati Personali
- Amici
- Tab Content
-
Older Activity
-
Ieri, 17:15Cari amici, a seguito delle molte richieste pervenuteci negli anni, siamo in procinto di lanciare sul mercato un nuovo software per il trading che...0 replies | 27 view(s)
-
Ieri, 16:32Ieri, 16:32Buongiorno a te. Se clicchi sul menù principale di beeTrader Help -> Report a Bug, il tuo problema arriva direttamente a chi deve risolverlo, e...12 replies | 515 view(s)
-
Ieri, 14:47Ieri, 14:47RIPETO: SENZA RISCHIO SIGNIFICA CHE C'E UN ERRORE: tu hai messo il future che scade prima delle opzioni mentre devi mettere il future con la...12 replies | 515 view(s)
-
Ieri, 00:04Ieri, 00:04Ciao, sono questi correttori automatici che non funzionano tanto bene. Nella chain delle Opzioni, nelle caselle che riguardano gli Strike, puoi...12 replies | 515 view(s)
-
17-01-25, 19:4817-01-25, 19:48Ciao ti risponderà in modo esaustivo Riccardo, io faccio solo delle considerazioni. Il rendimento sarebbe del 2,2% anno Devi per forza acquistare...12 replies | 515 view(s)
-
15-01-25, 23:1915-01-25, 23:19Cagalli Tiziano replied to a thread Come collegare il Fiuto Beta in DDE - Video Tutorial in Fiuto BetaBuonasera Pierangelo, purtroppo non è più possibile nessun collegamento per tempo reale. Grazie79 replies | 139099 view(s)
-
08-01-25, 10:5908-01-25, 10:59Non ci sono abilitazioni poichè oramai i corsi vengono insegnati da troppe persone e chi poi vuole adoperare Fiuto Beta non è ancora preparato per le...6 replies | 604 view(s)
-
07-01-25, 15:0407-01-25, 15:04Serve beeTrader. Fiuto Beta è un software adatto a chi deve imparare come lavorano le opzioni, le varie figure, capire il valore temporale per...6 replies | 604 view(s)
-
07-01-25, 12:0407-01-25, 12:04Buongiorno Pierangelo, le commissioni incidono, ma non solo quellle dato che, per costruzione l'hedging è un compra alto e vendi basso. Ovvero lei...6 replies | 604 view(s)
-
28-12-24, 21:1528-12-24, 21:15Per favore NON provare ad incollare più nulla che mi stai riempiendo il server! O come ti ho scritto io o lascia perdere!11 replies | 3929 view(s)
-
27-12-24, 12:1927-12-24, 12:19Ti aiuto: apri i tre grafici che vuoi mostrare poi salvi il workspace con il primo pulsante che trovi nella schermata di beeTrader. Quando esce la...11 replies | 3929 view(s)
Informazioni di Base
- Data di Nascita
- November 1, 1952 (72)
Dati Personali di Cagalli Tiziano
- Location:
- Rovigo
- Occupation:
- una corsa lunga 30 anni
Firma
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 11,218
- Messaggi Per Giorno
- 1.80
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- Ieri 17:15
- Attività Attuale
- Sta Visualizzando una Discussione Vorresti fare un viaggio nel futuro?
- Data Registrazione
- 13-12-07
- Referenti
- 4