Pagina 1 di 2 12 Ultima
Risultati da 1 a 10 di 15

Discussione: Dax

  1. #1

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Messaggi
    430

    Dax

    Qualcuno che segue questo indice sa dirmi quali sono i valori almeno degli ultimi 18 settlement ? Oppure dove rintracciare agevolmente i dati ?

    Questa mattina Playoptions indica :
    Confermato il trend Short iniziato da 1 barra..

    Primo supporto di oggi e': 6988.17
    Prima resistenza di oggi e': 7122.17
    Secondo supporto di oggi e': 7010.83
    Seconda resistenza di oggi e': 7278.83

    Già ieri sera il future scadenza settembre era abbondantemente sopra 7200
    Come leggere quindi le indicazioni sulle resistenze ?

  2. #2
    L'avatar di Denis Moretto
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Taglio di Po
    Messaggi
    3,549
    ciao Antonino,
    ecco i dati che ti servono....questi sono dell'indice....

    Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume Settlement
    13 lug 20117.171,477.280,167.163,097.267,8735.735.1007.26 7,87
    12 lug 20117.112,197.190,476.996,267.174,1452.912.6007.17 4,14
    11 lug 20117.352,737.358,507.188,967.230,2541.724.9007.23 0,25
    8 lug 20117.502,837.523,537.389,807.402,7336.224.1007.40 2,73
    7 lug 20117.467,827.516,157.442,987.471,4434.618.5007.47 1,44
    6 lug 20117.443,937.450,717.396,747.431,1931.339.0007.43 1,19
    5 lug 20117.433,137.474,937.424,737.439,4426.160.9007.43 9,44
    4 lug 20117.427,147.450,387.416,737.442,9619.069.4007.44 2,96
    1 lug 20117.374,497.443,207.357,037.419,4432.625.5007.41 9,44
    30 giu 20117.310,347.378,357.285,447.376,2432.845.5007.37 6,24
    29 giu 20117.230,957.320,307.230,957.294,1438.853.4007.29 4,14
    28 giu 20117.138,507.187,087.075,197.170,4337.509.0007.17 0,43
    27 giu 20117.101,157.144,447.079,117.107,9028.088.6007.10 7,90
    24 giu 20117.231,737.273,327.099,227.121,3840.547.1007.12 1,38
    23 giu 20117.225,207.237,207.118,527.149,4436.758.6007.14 9,44
    22 giu 20117.285,937.310,107.262,377.278,1930.854.2007.27 8,19
    21 giu 20117.202,887.285,517.176,747.285,5132.716.9007.28 5,51
    20 giu 20117.078,597.158,247.063,867.150,2126.636.3007.15 0,21
    17 giu 20117.084,277.224,117.037,247.164,0580.652.9007.16 4,05
    16 giu 20117.062,187.111,647.017,987.110,2039.600.0007.11 0,20
    15 giu 20117.178,057.202,177.093,237.115,0833.491.0007.11 5,08
    14 giu 20117.165,147.231,497.161,217.204,7930.373.6007.20 4,79
    13 giu 20117.075,917.123,887.040,427.085,1415.918.0007.08 5,14
    10 giu 20117.152,557.182,837.050,847.069,9033.949.1007.06 9,9
    09 giu 20117.061,877.183,787.035,867.159,6633.056.2007.15 9,66
    8 giu 20117.076,317.089,156.991,627.060,2332.893.9007.06 0,23
    7 giu 20117.094,147.147,637.086,907.103,2527.143.9007.10 3,25
    6 giu 20117.095,407.124,317.062,737.084,5725.762.5007.08 4,57
    3 giu 20117.101,487.120,127.021,367.109,0332.161.5007.10 9,03
    2 giu 20117.155,867.157,597.074,127.074,1224.048.2007.07 4,12
    1 giu 20117.310,567.314,667.193,897.217,4333.434.2007.21 7,43

  3. #3

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Messaggi
    430
    Grazie Denis, sempre pronto
    Io stavo cercando i valori delle ultime 18 (in pratica tutto 2010 e 2011) chiusure fissate per il settlement mensile delle opzioni

  4. #4

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Messaggi
    430
    Up
    L'idea è di verificare la media storica ed il range entro i quali poi sono state liquidate le chiusure mensili.
    Certamente i dati passati non danno certezza del futuro, ma questo indice abbastanza frizzante nell' intraday sembra alla fine tornare su posizioni mediane
    Ultima modifica di Antonino C; 23-07-11 alle 12:34

  5. #5

    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    421
    Ciao Antonino, eccomi.

    Non so che taglio vuoi dare alla discussione ma se, come penso, vuoi discutere di strategie e tattiche forse sarebbe opportuno aprirla in un'altra sezione, essendo questa dedicata più specificatamente a Fiuto PRO.

    Comunque, vedo se riesco a trovarti i settlement che hai chiesto in precedenza.

    Ciao.

  6. #6

    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    421
    Non riesco a trovarli, dove pensavo che fossero. Proverò a fare qualche altro tentativo.
    Nel frattempo, però, stavo pensando. Ma non ti sarebbero sufficienti i valori di chiusura dell'indice (sul quale sono scritte le opzioni) delle ore 13:00 di ogni terzo venerdì del mese? So che non corrispondono al settlement, questo si, però credo che non vi sia una grandissima differenza. Ad esempio, mi sono andato a vedere questi due valori relativamente alla chiusura di luglio; eccoli:

    chiusura delle ore 13:00 : 7191,18
    settlement: 7193,12

    con una differenza inferiore allo 0.1%! Naturalmente in questo caso.

    Ciao.

  7. #7

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Messaggi
    430
    Campo di battaglia:
    b/e di uno straddle oppure range sulla base di livello indice/volatilità/gg a scadenza
    Naturalmente è sempre in movimento come il mercato

    Costanza di movimento: uno schema che si ripete con regolarità. Ti posteró alcune consideraziine appena possibile

  8. #8

    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    421
    Si, Antonino, sono davvero curioso.

    Grazie.

  9. #9

    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    321
    Visto che il DAX oggi e' controtendenza, per cortesia potreste allegare una immagine aggiornata del DDP per vedere se le colonne di Calls tra 7392 e 7444 ci sono ancora o sono sparite?
    Grazie

  10. #10

    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    421
    Il muro delle call si trova a 7391.75, con una forza relativa di 5.25 circa.
    Il muro delle put, invece, è a 7256.96, con una forza relativa di circa 1.5.

    Ciao.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.