Pagina 3 di 4 Prima 1234 Ultima
Risultati da 21 a 30 di 33
  1. #21

    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Brescia
    Messaggi
    41

    Smile

    Citazione Originariamente Scritto da Frankenstein Visualizza Messaggio
    Thalos, ma tu conosci un'attivita' che non abbia costi fissi iniziali?
    Io da tempo ho smesso di operare con i titoli e futures se non in copertura. Se fai strategie con Options che a scadenza ti portano a guadagnare ( considerando i costi da contrattare anche con le banche) che differenza fa pagare il 20 o il 26? Sono 60 euro ogni 1000 euro gudagnati. Dimentica i 60 e concentrati su come gudagnare parecchi 1000 euro.
    Credimi c'e' chi sta peggio. Pensa ad un imprenditore che non viene pagato nemmeno dallo Stato.....e a tutte le noie amministrative e burocratiche a cui deve adempiere....alla responsabilita' che ha nei confronti dei suoi dipendenti. Beh questo tipo di persona e' tassato molto di piu'... non ho conoscenze in fatto di fisco, ma il modo in cui le societa' in Italia sono tassate e' pazzesco....
    teniamo anche presente che se fai l'imprenditore le tasse te le devi pagare anche se i clienti non ti pagano....

  2. #22

    Data Registrazione
    Nov 2012
    Località
    Bononia
    Messaggi
    189

    E adesso ??

    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Tutti in Svizzera !!!!
    Ciao Claudio e un saluto a tutti quelli che leggono e vorranno dare il loro contributo ; mi riallaccio a questo post
    nel quale scherzosamente scrivevi "tutti in svizzera" per domandare alla comunità come si comporteranno loro
    visto che il dannato provvedimento che innalza la tassazione andrà a regime tra poche ore e dovremo obbligatoriamente farci i conti

  3. #23
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,165
    Citazione Originariamente Scritto da zenith Visualizza Messaggio
    Ciao Claudio e un saluto a tutti quelli che leggono e vorranno dare il loro contributo ; mi riallaccio a questo post
    nel quale scherzosamente scrivevi "tutti in svizzera" per domandare alla comunità come si comporteranno loro
    visto che il dannato provvedimento che innalza la tassazione andrà a regime tra poche ore e dovremo obbligatoriamente farci i conti
    Sembra che stiano facendo di tutto per far affondare la nostra barca Italia. Per ogni azienda che apre ce ne sono 2 che chiudono (dati di ieri!), i pensionati pagano più tasse rispetto a tutta Europa, in garmania il pensionato paga 49 euro!
    Hanno chiuso in tutti i settori ma quello più bersagliato è quello della ristorazione, alberghiero...ma come? non doveva essere LA RISORSA su cui puntare?
    Ragazzi, io oramai rimango dove sono anche perchè di girare il mondo mi sono proprio stancato, ma chi può DEVE cercare un'alternativa a questo sistema pazzo che si sta autodistruggendo.
    Il comportamento dei governanti italiani è sempre più simile, nella sua follia, a quello assunto a suo tempo all'isola di Pasqua!

    Quindi ...
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #24

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Località
    Massa Carrara
    Messaggi
    2,340
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Sembra che stiano facendo di tutto per far affondare la nostra barca Italia. Per ogni azienda che apre ce ne sono 2 che chiudono (dati di ieri!), i pensionati pagano più tasse rispetto a tutta Europa, in garmania il pensionato paga 49 euro!
    Che poi è il cane che si morde la coda perchè le tasse che vengono pagate sulle pensioni altro non sono che una prte di emolumento che viene pagato dall'inps (nella maggioranza dei casi) che poi deve essere ripaianato dallo stato perchè i soldi non gli bastano mai .... e i consumi languono .... le imprese chiudono .... i dipendenti diminuiscono ... i contributi versati anche ... e il giro ricomincia !

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ragazzi, io oramai rimango dove sono anche perchè di girare il mondo mi sono proprio stancato, ma chi può DEVE cercare un'alternativa a questo sistema pazzo che si sta autodistruggendo.
    Per me la soluzione non è la Svizzera ma l'inghilterra, Londra con la sua city, un mercato maturo ed efficiente e una tassazione al 20% su tutte le categorie di reddito prodotto.
    Ovviamente può essere giustificato solo da un capital gain superiore ai 100.000 € annui altrimenti che senso ha?!
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  5. #25
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,165
    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Per me la soluzione non è la Svizzera ma l'inghilterra, Londra con la sua city, un mercato maturo ed efficiente e una tassazione al 20% su tutte le categorie di reddito prodotto.
    Ovviamente può essere giustificato solo da un capital gain superiore ai 100.000 € annui altrimenti che senso ha?!
    Il problema è che ci devi proprio vivere, deve diventare la tua residenza ed il tuo centro degli affetti.
    Vivere in un altro paese è una scelta che secondo me va oltre la convenienza economica...

    In Inghilterra fa freddo ... meglio i caraibi!
    E tra parentesi abbiamo alcuni clienti proprio dalla repubblica Domenicana
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #26

    Data Registrazione
    Dec 2011
    Messaggi
    571
    Citazione Originariamente Scritto da livioptions
    Per me la soluzione non è la Svizzera ma l'inghilterra, Londra con la sua city, un mercato maturo ed efficiente e una tassazione al 20% su tutte le categorie di reddito prodotto.
    Ovviamente può essere giustificato solo da un capital gain superiore ai 100.000 € annui altrimenti che senso ha?!
    Magari fosse così.
    Cmq a me quello che piace del sistema inglese è il trattamento per i piccoli risparmiatori con capital gain non tassati se inferiori a 11,000£.
    Inoltre, un ulteriore "contenitore" dalla capienza di 15,000£ con cui poter generare capital gain esentasse.
    Ultima modifica di the learner; 21-03-17 alle 00:34

  7. #27

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Località
    Massa Carrara
    Messaggi
    2,340
    Ciao thelearner, io mi riferivo ai redditi di una Ltd, per quanto di mia conoscenza.
    Converrai comunque con me che per giustificare "l'espatrio" il reddito deve essere notevole altrimenti tra costi di gestione, commercialista, amministratore, ecc. alla fine conviene pagare il 26% e ... amen!
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  8. #28

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Località
    Massa Carrara
    Messaggi
    2,340
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Il problema è che ci devi proprio vivere, deve diventare la tua residenza ed il tuo centro degli affetti.
    Vivere in un altro paese è una scelta che secondo me va oltre la convenienza economica...

    In Inghilterra fa freddo ... meglio i caraibi!
    E tra parentesi abbiamo alcuni clienti proprio dalla repubblica Domenicana
    ... e allora cosa aspettiamo ... Santo Domingo aspettaci
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  9. #29

    Data Registrazione
    Dec 2011
    Messaggi
    571
    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Ciao thelearner, io mi riferivo ai redditi di una Ltd, per quanto di mia conoscenza.
    Converrai comunque con me che per giustificare "l'espatrio" il reddito deve essere notevole altrimenti tra costi di gestione, commercialista, amministratore, ecc. alla fine conviene pagare il 26% e ... amen!
    Ciao Livio scusa ma non avevo capito. Quindi tu pensi ad una soluzione del tipo "fondare una ltd che abbia come attività quella di trading"?
    In tal caso confermo il 20% di corporation's tax. Ma chiaro che si deve parlare di cifre importanti altrimenti, come dici anche tu, tanto vale pagare il 26% ed evitare tutti sti giri.
    In ogni caso, su cifre basse c'è comunque vantaggio se lavori da privato.
    Metti un gain annuale di 10,000£. In UK non ci paghi tasse, in Italia ci paghi il 26%.
    Se poi sfori gli 11,000£ qui vai a pagare il 18% o il 28% a seconda del tuo reddito.
    Ultima modifica di the learner; 21-03-17 alle 00:34

  10. #30

    Data Registrazione
    Jan 2008
    Messaggi
    739
    E' un pezzo che non riesco a leggervi, spero di avere un po' di tempo d'ora in avanti ...

    Vi allego una classifica ... così ognuno vede come siamo messi ... e poi si fa 2 conti sulle convenienze.

    economyName Rank Payments (number per year) Time (hours per year) Profit tax (%) Labor tax and contributions (%) Other taxes (%) Total tax rate (% profit)
    United Arab Emirates 1 4 12 0.0 14.1 0.8 14.9
    Qatar 2 4 41 0.0 11.3 0.0 11.3
    Saudi Arabia 3 3 72 2.1 12.4 0.0 14.5
    Hong Kong SAR, China 4 3 78 17.5 5.3 0.1 22.9
    Singapore 5 5 82 4.9 17.6 4.7 27.1
    Ireland 6 9 80 12.3 12.1 1.3 25.7
    Bahrain 7 13 36 0.0 13.5 0.0 13.5
    Canada 8 8 131 6.6 12.9 4.9 24.3
    Oman 9 14 68 10.0 11.8 0.1 22.0
    Kiribati 10 7 120 23.4 8.5 0.0 31.8
    Kuwait 11 12 98 0.0 12.4 0.0 12.4
    Denmark 12 10 130 20.3 3.6 3.1 27.0
    Mauritius 13 8 152 10.6 10.3 7.3 28.2
    United Kingdom 14 8 110 21.6 10.6 1.7 34.0
    Luxembourg 15 23 55 4.1 16.0 0.5 20.7
    Switzerland 16 19 63 9.2 17.8 2.1 29.1
    Norway 17 4 83 24.8 15.9 0.0 40.7
    Kazakhstan 18 7 188 15.9 11.2 1.6 28.6
    Seychelles 19 27 76 23.3 1.7 0.7 25.7
    Brunei Darussalam 20 27 96 7.6 8.5 0.0 16.1
    Finland 21 8 93 14.1 24.5 1.2 39.8
    Rwanda 22 17 113 21.9 5.6 2.4 29.9
    New Zealand 23 8 152 29.9 3.1 1.7 34.6
    South Africa 24 7 200 21.9 4.1 4.2 30.1
    Korea, Rep. 25 10 187 14.2 13.4 0.3 27.9
    Macedonia, FYR 26 29 119 6.3 0.0 2.0 8.2
    Malta 27 7 139 29.7 10.7 0.5 41.0
    Netherlands 28 9 123 20.8 18.2 0.3 39.3
    Georgia 29 5 280 14.3 0.0 2.2 16.4
    Solomon Islands 30 34 80 15.2 8.5 1.3 24.9
    Vanuatu 30 31 120 0.0 4.5 3.9 8.4
    Estonia 32 7 81 8.1 39.4 2.0 49.4
    Cyprus 33 30 147 9.1 12.0 1.4 22.5
    Croatia 34 19 196 0.0 17.9 1.9 19.8
    Jordan 35 25 151 12.8 13.8 2.3 28.9
    Malaysia 36 13 133 19.3 15.6 1.4 36.3
    Iceland 37 26 140 9.0 18.0 2.9 29.9
    Chile 38 7 291 21.2 3.8 2.7 27.7
    Lebanon 39 19 180 6.1 24.1 0.0 30.2
    San Marino 40 19 52 12.4 29.4 0.3 42.2
    Sweden 41 4 122 16.0 35.5 0.6 52.0
    Liberia 42 33 151 18.3 5.4 2.9 26.6
    Kosovo 43 33 162 9.1 5.6 0.7 15.4
    Australia 44 11 105 26.2 20.2 0.6 47.0
    Bahamas, The 45 18 58 0.0 6.1 40.5 46.6
    St. Lucia 45 32 97 25.8 5.6 3.1 34.6
    Botswana 47 34 152 21.7 0.0 3.6 25.4
    Belize 48 29 147 24.7 7.0 1.4 33.2
    Latvia 49 7 264 4.9 27.3 3.7 35.9
    Suriname 50 29 199 27.9 0.0 0.0 27.9
    Tonga 51 30 182 22.9 5.6 1.1 29.6
    France 52 7 132 8.7 51.7 4.3 64.7
    Greece 53 8 193 11.2 32.0 0.7 44.0
    Slovenia 54 11 260 12.9 18.2 1.4 32.5
    Timor-Leste 55 18 276 11.0 0.0 0.0 11.0
    Lithuania 56 11 175 6.0 35.2 1.9 43.1
    Russian Federation 56 7 177 8.0 36.7 6.1 50.7
    Taiwan, China 58 12 221 12.6 19.0 3.4 35.0
    Swaziland 59 33 110 28.2 4.0 4.3 36.5
    Tunisia 60 8 144 15.4 25.2 21.8 62.4
    Madagascar 61 23 183 14.0 20.3 1.5 35.8
    West Bank and Gaza 62 39 170 16.2 0.0 0.3 16.5
    Iraq 63 13 312 14.2 13.5 0.0 27.8
    United States 64 11 175 27.9 9.9 8.4 46.3
    Cambodia 65 40 173 19.1 0.1 2.1 21.4
    Djibouti 66 35 82 17.7 17.7 2.4 37.8
    Spain 67 8 167 21.2 36.8 0.6 58.6
    Ghana 68 32 224 22.0 0.7 0.2 22.9
    Zambia 68 38 183 1.2 10.4 3.6 15.1
    Thailand 70 22 264 22.5 4.0 3.2 29.8
    Turkey 71 11 226 18.1 18.8 3.2 40.2
    St. Vincent and the Grenadines 72 36 108 30.2 5.1 3.4 38.7
    Peru 73 9 293 23.1 11.0 2.3 36.4
    Mongolia 74 41 192 10.2 12.4 2.0 24.6
    Dominica 75 37 117 26.0 7.9 3.2 37.1
    Belgium 76 11 160 6.4 50.3 0.7 57.5
    Azerbaijan 77 18 214 12.9 24.8 2.2 40.0
    Morocco 78 6 232 25.2 22.7 1.7 49.6
    Austria 79 12 166 15.3 34.7 2.4 52.4
    Cabo Verde 80 30 186 18.0 18.5 0.7 37.2
    Bulgaria 81 13 454 4.9 20.2 2.6 27.7
    Malawi 81 35 175 20.7 9.6 4.6 34.9
    Portugal 81 8 275 15.1 26.7 0.5 42.3
    Palau 84 11 142 65.8 9.3 0.0 75.2
    Guatemala 85 7 326 25.9 14.3 0.7 40.9
    Montenegro 86 29 320 7.2 12.8 0.9 20.9
    Samoa 86 37 224 11.9 7.0 0.0 18.9
    Fiji 88 38 185 20.5 10.4 0.2 31.2
    Germany 89 9 218 23.0 21.8 4.6 49.4
    Grenada 90 30 140 27.6 5.6 12.1 45.3
    Ecuador 91 8 654 16.9 13.7 3.2 33.9
    South Sudan 92 36 218 7.1 19.2 2.4 28.7
    Israel 93 33 235 23.3 4.7 1.9 29.9
    Micronesia, Fed. Sts. 94 21 128 0.0 7.9 52.0 59.9
    Moldova 95 31 181 9.6 30.6 0.2 40.4
    Marshall Islands 96 21 128 0.0 11.8 52.9 64.8
    Trinidad and Tobago 97 39 210 21.6 5.8 1.8 29.1
    Afghanistan 98 20 275 0.0 0.0 36.3 36.3
    Uganda 98 31 209 25.2 11.3 0.2 36.6
    Bangladesh 100 20 302 25.7 0.0 9.2 35.0
    Lesotho 101 33 324 13.1 0.0 2.9 16.0
    Slovak Republic 102 20 207 7.0 39.6 0.6 47.2
    Armenia 103 10 380 15.0 23.0 0.9 38.8
    Bhutan 104 19 274 36.3 0.0 4.4 40.8
    Colombia 104 10 203 18.7 28.8 28.5 76.0
    Dominican Republic 106 9 324 23.7 18.6 1.2 43.5
    Myanmar 107 31 155 26.6 0.0 22.3 48.9
    Sudan 108 42 180 13.8 19.2 3.1 36.1
    Ethiopia 109 30 306 26.0 4.2 3.2 33.4
    Guyana 110 35 256 21.1 8.8 2.6 32.5
    Puerto Rico (U.S.) 110 16 218 15.8 14.4 20.5 50.7
    Barbados 112 28 237 25.5 12.3 3.0 40.8
    Poland 113 18 286 14.1 26.0 1.5 41.6
    Namibia 114 37 314 17.7 1.0 3.1 21.8
    Maldives 115 30 413 11.7 7.9 9.3 28.9
    Libya 116 19 889 20.8 10.5 0.3 31.6
    Papua New Guinea 116 32 207 22.0 11.7 8.3 42.1
    Mexico 118 6 334 24.1 28.2 1.4 53.7
    Lao PDR 119 34 362 20.5 5.6 0.7 26.8
    China 120 7 318 6.2 49.6 7.9 63.7
    Syrian Arab Republic 120 19 336 20.0 19.3 0.5 39.7
    Czech Republic 122 8 413 7.7 38.4 2.0 48.1
    Comoros 123 33 100 31.4 0.0 186.5 217.9
    Hungary 124 12 277 11.6 34.6 3.5 49.7
    Paraguay 125 28 384 9.6 18.6 6.7 35.0
    Nepal 126 34 326 17.2 11.3 3.0 31.5
    Kyrgyz Republic 127 51 210 6.2 19.5 7.7 33.4
    Sierra Leone 128 33 353 18.2 11.3 2.9 32.4
    Mozambique 129 37 230 30.9 4.5 2.1 37.5
    Yemen, Rep. 129 44 248 20.1 11.3 1.4 32.7
    Philippines 131 36 193 19.6 10.8 14.2 44.5
    Haiti 132 47 184 23.8 12.4 4.3 40.4
    Belarus 133 10 319 13.4 39.0 1.5 54.0
    Romania 134 39 200 10.3 31.5 1.1 42.9
    Bosnia and Herzegovina 135 40 407 7.0 15.9 2.6 25.5
    Costa Rica 136 22 226 19.2 29.5 6.6 55.3
    Indonesia 137 52 259 18.1 10.8 3.2 32.2
    Italy 138 15 269 20.3 43.4 2.0 65.8
    Iran, Islamic Rep. 139 20 344 17.8 25.9 0.4 44.1
    Japan 140 14 330 27.2 17.9 4.5 49.7
    Tanzania 141 48 176 20.4 18.0 6.4 44.9
    Zimbabwe 142 49 242 20.8 5.1 9.4 35.3
    Burundi 143 25 274 38.6 10.2 2.8 51.6
    Honduras 144 47 224 26.1 5.1 8.0 39.2
    St. Kitts and Nevis 145 36 203 32.2 11.3 8.4 51.9
    Albania 146 42 357 9.4 18.8 3.4 31.7
    Uruguay 146 33 310 23.6 15.6 2.7 41.9
    Egypt, Arab Rep. 148 29 392 13.2 25.8 3.6 42.6
    Vietnam 149 32 872 11.4 23.7 0.2 35.2
    Eritrea 150 30 216 8.8 0.0 75.8 84.5
    Antigua and Barbuda 151 57 207 26.2 9.5 5.3 41.0
    Gabon 152 26 488 18.4 22.7 2.3 43.5
    Argentina 153 9 405 3.0 29.4 75.4 107.8
    Guinea-Bissau 153 46 208 14.9 24.8 6.1 45.9
    Angola 155 30 282 25.2 9.0 17.9 52.1
    São Tomé and Príncipe 156 42 424 22.1 6.8 3.6 32.5
    Mali 157 35 270 9.6 34.3 5.6 49.5
    India 158 33 243 24.4 20.7 17.8 62.8
    Brazil 159 9 2,6 24.9 39.6 3.8 68.3
    Burkina Faso 160 45 270 15.2 22.6 6.1 43.9
    Serbia 161 66 279 11.6 23.0 2.2 36.8
    Niger 162 41 270 21.5 20.1 6.3 48.0
    Nicaragua 163 42 207 23.0 20.3 21.5 64.9
    Ukraine 164 28 390 11.2 43.1 0.7 54.9
    El Salvador 165 53 320 20.4 17.2 0.5 38.1
    Kenya 166 41 308 28.2 6.8 9.2 44.2
    Pakistan 166 47 577 18.0 15.1 1.5 34.7
    Jamaica 168 36 368 26.4 12.9 5.0 44.3
    Uzbekistan 168 41 205 0.8 28.2 70.3 99.3
    Nigeria 170 47 956 22.3 10.8 0.7 33.8
    Sri Lanka 171 58 210 1.0 16.9 37.2 55.1
    Togo 172 50 270 9.3 27.1 12.9 49.4
    Côte d'Ivoire 173 62 270 8.8 22.1 15.5 46.4
    Algeria 174 29 451 6.6 29.6 35.7 71.9
    Panama 175 52 417 11.4 19.8 9.4 40.5
    Congo, Dem. Rep. 176 32 348 58.9 7.9 51.3 118.1
    Equatorial Guinea 177 46 492 0.0 25.4 18.7 44.1
    Tajikistan 178 69 224 0.0 28.5 57.5 86.0
    Benin 179 55 270 14.8 27.3 23.7 65.9
    Cameroon 180 44 630 30.0 18.3 0.6 48.8
    Mauritania 181 37 696 0.0 17.6 50.6 68.2
    Senegal 182 59 644 18.0 24.0 6.5 48.5
    Congo, Rep. 183 49 602 0.0 31.3 32.4 63.8
    Gambia, The 184 50 376 6.1 12.8 264.4 283.2
    Bolivia 185 42 1,025 0.0 18.8 64.6 83.4
    Guinea 186 57 440 17.2 27.8 46.2 91.2
    Venezuela, RB 187 71 792 6.5 18.0 37.1 61.7
    Central African Republic 188 56 483 0.0 19.8 67.8 87.6
    Chad 189 54 732 31.3 28.4 14.0 73.8
    East Asia & Pacific .. 25 208 16.4 10.7 7.4 34.5
    Europe & Central Asia .. 26 246 9.0 22.6 7.0 38.7
    Latin America & Caribbean .. 30 369 20.5 14.7 12.1 47.3
    Middle East & North Africa .. 18 220 12.4 16.3 3.6 32.3
    OECD high income .. 12 175 16.1 23.1 2.0 41.3
    South Asia .. 33 328 16.8 9.0 14.8 40.6
    Sub-Saharan Africa .. 38 314 18.4 13.7 21.3 53.3

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.