- Tab Content
- lucaweb76's Activity
- Dati Personali
- Amici
-
Older Activity
-
07-11-24, 16:0607-11-24, 16:06Caro Giuliano, non è strano, succede spesso. Il broker suo e tutti gli altri li quotano perchè ci guadagnano, per Borsa Italiana è un fastido....141 replies | 165188 view(s)
-
02-11-24, 11:4702-11-24, 11:47Esiste la scadenza 90 sul future Dicembre? se non esiste allora si, ti sposti di scadenza2 replies | 288 view(s)
-
25-10-24, 17:2325-10-24, 17:23La controparte si trova sempre, è il market maker. Nel tuo ragionamento devi tenere conto delle coperture sennò non funziona.3 replies | 570 view(s)
-
25-10-24, 11:0625-10-24, 11:06Cagalli Tiziano replied to a thread Vix, FixVix e volatilità implicita in Primi Passi nel mondo delle OpzioniSalve! Nessuno strumento preso dalla volatilità storica può esprimere la volatilità implicita, tanto è che per il VIX prendono la implicita di alcune...1 replies | 414 view(s)
-
24-10-24, 15:1524-10-24, 15:15Salve Filippo, in effetti non c'è. Guadagna se la vola si alza. Un saluto19 replies | 16160 view(s)
-
24-10-24, 15:0524-10-24, 15:05Se hai riscontrato quel movimento sistematico allora basta posizionardi subito dietro lo strike con oiù OI3 replies | 570 view(s)
-
17-10-24, 13:0117-10-24, 13:01Fabio qui trova tutto quello che le serve per comprendere l'argomento. Io non ho sott' occhio nulla di questo ETF... Questa funzione non è un...1 replies | 730 view(s)
-
13-10-24, 11:3213-10-24, 11:32Si riferisce alla volatilità della strategia calcolato nel momento in cui esegui il. calcolo1 replies | 954 view(s)
Informazioni di Base
- Data di Nascita
- January 1 (2023)
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 105
- Messaggi Per Giorno
- 0.02
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- 27-11-19 00:42
- Data Registrazione
- 08-11-10
- Referenti
- 0