Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
1 31/03/2010 1575,06 75
2 30/04/2010 -1400,03
3 31/05/2010 -1974,69 474
4 30/06/2010 -146,8
5 31/07/2010 2021,64 500
6 31/08/2010 -1397,67
7 30/09/2010 709,35
8 31/10/2010 901,56
9 30/11/2010 -2456,11 500
10 31/12/2010 962,44
11 31/01/2011 2066,62 500
12 28/02/2011 280,09
13 31/03/2011 -860,44
14 30/04/2011 546,33
15 31/05/2011 -1444,27
16 30/06/2011 -961,9
17 31/07/2011 -1786,02 286
18 31/08/2011 -3178,57 500
19 30/09/2011 -752,57
20 31/10/2011 1541,58 41
21 30/11/2011 -347,58
22 31/12/2011 -186,3
23 31/01/2012 732,41
24 29/02/2012 508,42
25 31/03/2012 -347,26
26 30/04/2012 -1386
27 31/05/2012 -1894,77 394
28 30/06/2012 1355,18
3270
SPESA 2940
UTILE 330
media 11,78571 12 141%


Livio,
considerando la tua tabella lo straddle stoppato a 500 renderebbe ancora di piu', 1606 punti totali, a fronte di un impiego di 400 circa mensili.Oltretutto avremmo una serie negativa consegutiva di solo 2 mesi, cosa che aumenta il rendimento sul capitale tenuto fermo per far proseguire la strategia.
Credo che il guadagno annuo da considerare vada infatti calcolato sulla somma che si presume si debba tenere ferma per sopportare i mesi sfigati consegutivi.
E' tardi,sono stanco e vado di fretta , spero di non aver cannato i conti
Comunque il discorso si fa moooolto interessante.