- Tab Content
- riccardo1981's Activity
- Dati Personali
- Tab Content
-
Older Activity
-
09-01-25, 19:4409-01-25, 19:44Ciao, se ti posso dare un consiglio sui corsi considerando che io li quasi fatti tutti. A me è stato molto utile quello sulla Double Put Assigned –...3 replies | 194 view(s)
-
09-01-25, 09:4909-01-25, 09:49Grazie Max, non ci avevo fatto caso. Testo nuovamente. Grazie R.5 replies | 200 view(s)
-
08-01-25, 18:0308-01-25, 18:03Sto facendo dei test.. c'è per caso modo di mettere una condizione precedente e dire semplicemente che se lo spread bid/ask è > di "X" anche se la...5 replies | 200 view(s)
-
08-01-25, 17:3508-01-25, 17:35Grazie Max, non ho optato per il flat all perché la "nota" dice che verrebbero usati ordini At Market. E' vero che siamo sul minisp quindi non...5 replies | 200 view(s)
-
08-01-25, 16:35Buongiorno, sto cercando di ottimizzare tramite planning una semplice "strategia" se così la vogliamo chiamare. Il "problema" è che l'apertura...5 replies | 200 view(s)
-
29-12-24, 22:1729-12-24, 22:17Ciao sì mi è chiaro. Però come ti dicevo se usi lo spy non hai di questi problemi perché non regola per cash in caso di assegnazione e tra i tanti...3 replies | 317 view(s)
-
29-12-24, 21:5429-12-24, 21:54Ciao quindi ti interessa avere gli etf. Credo che tutti quelli senza kid, quindi spy qqq rut consegnino il sottostante se itm. Il problema è che puoi...3 replies | 317 view(s)
-
25-12-24, 11:0325-12-24, 11:03Ciao, io posterei due screenshot in modo tale che si capisca meglio. Ciao. R.11 replies | 3778 view(s)
Informazioni di Base
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 126
- Messaggi Per Giorno
- 0.03
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- Ieri 18:41
- Attività Attuale
- Sta Visualizzando l'Home Page PlayOptions Forums
- Data Registrazione
- 09-02-14
- Referenti
- 0