- Tab Content
- Maverick1990's Activity
- Dati Personali
- Amici
- Tab Content
-
Older Activity
-
05-03-25, 19:3905-03-25, 19:39Quando comperi una opzione Call a qualsiasi delta, il market maker la prezza in modo tale che il sottostante non arrivi al prezzo strike+prezzo...1 replies | 736 view(s)
-
24-02-25, 21:2724-02-25, 21:27Servono per aiutare a comprendere la forma della superficie e diventano più intensi mani a mano che il valore da indicare cresce. Tutti i disegni...2 replies | 570 view(s)
-
21-02-25, 19:4221-02-25, 19:42Mi scuso se ti è sembrata una accoglienza tiepida, ma ti assicuro che non era mia intenzione! Forse hai pensato che siccome ho scritto poche righe...6 replies | 1137 view(s)
-
21-02-25, 11:2521-02-25, 11:25Il Vega: se sale non ti permette di chiudere prima la strategia, se scende potrebbe dari il gain che ti sei prefissato. Di sicuro tra 660 giorni non...6 replies | 1137 view(s)
-
20-02-25, 20:5120-02-25, 20:51Quando le legs che compongono la strategia hanno la stessa scadenza, il Vega non desta mai preoccupazione. Le sue oscillazioni fanno variare l’at now...6 replies | 1137 view(s)
-
20-02-25, 13:4320-02-25, 13:43Grazie caro Giulio, sono certo che applicherai e svilupperai ciò che abbiamo visto assieme, cose semplici ma determinanti! Ti auguro buon trading,...1 replies | 509 view(s)
Informazioni di Base
- Età
- 34
Dati Personali di Maverick1990
- Location:
- Venaria Reale
Contatta
- Questa Pagina
- https://www.playoptions.it/vbforum/member.php?7964-Maverick1990&s=ccfc63c9fc043b7bad3c1b6775b5e37a
Messaggistica Istantanea
Invia un messaggio istantaneo a Maverick1990 utilizzando...
- Skype™ sergymav90fx
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 18
- Messaggi Per Giorno
- 0.00
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- 15-12-20 12:18
- Data Registrazione
- 13-02-15
- Referenti
- 0