- Tab Content
- pitp222@gmail.com's Activity
- Dati Personali
- Tab Content
-
Older Activity
-
09-01-25, 20:2509-01-25, 20:25Ti ringrazio del consiglio,anchio pensavo di cominciare con qualche corso,per poi mettere pian piano in pratica quanto appreso e finanziare il resto...3 replies | 190 view(s)
-
09-01-25, 00:2409-01-25, 00:24Buonasera,scusate non avevo visto che la strategia si può applicare su qualsiasi sottostante,importante che sia molto trattato. Buona serata...3 replies | 190 view(s)
-
09-01-25, 00:01Bunasera,una cortesia,ho acuistato la strategia a Rischio Positivo,ho visto che viene fatta sul sottostante Euro Bund,è possibile applicare la...3 replies | 190 view(s)
-
07-01-25, 22:0207-01-25, 22:02Buonasera Sig. Cagalli,una cortesia,è da circa 6 mesi che opero con le opzioni con Sella e IB,quindi sono un neofita,ho fatto diversi corsi sulle...6 replies | 288 view(s)
-
07-01-25, 13:1707-01-25, 13:17Grazie,una cortesia con la strategia Tecniche di Hedging serve BeeTrader oppure è sufficiente Fiuto Beta? Grazie Buona giornata ...6 replies | 288 view(s)
-
07-01-25, 13:1207-01-25, 13:12Grazie,una cortesia con la strategia tecniche di Hedging serve BeeTrader oppure è sufficiente Fiuto Beta. Grazie Buona giornata6 replies | 288 view(s)
-
06-01-25, 14:54Buongiorno sig. Cagalli,ho visto il video Hedging,le chiedo da neofita,dopo avere venduto una call,se il mercato ci viene contro la strategia dice...6 replies | 288 view(s)
Informazioni di Base
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 14
- Messaggi Per Giorno
- 0.03
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- Oggi 00:09
- Attività Attuale
- Sta Visualizzando l'Home Page PlayOptions Forums
- Data Registrazione
- 16-07-23
- Referenti
- 0