- Tab Content
- argentobianco's Activity
- Dati Personali
- Amici
- Tab Content
-
Older Activity
-
Ieri, 16:54Abbiamo creato delle nuove strategie sul mercato dei titoli Europa. Sono strategie studiate pensando che si arrivi ad una soluzione del problema...0 replies | 34 view(s)
-
18-01-21, 22:1818-01-21, 22:18Cagalli Tiziano replied to a thread Nuovo nel mondo delle opzioni in Primi Passi nel mondo delle OpzioniCosì è un’altra cosa! Metti come ti ho scritto: sottostante + put Il sottostante lo metti nella riga STOCK34 replies | 4682 view(s)
-
18-01-21, 20:2718-01-21, 20:27Cagalli Tiziano replied to a thread Nuovo nel mondo delle opzioni in Primi Passi nel mondo delle Opzionise comperi 1 Call ottieni lo stesso identico risultato. Prova con fiuto: compera 1 lotto di sottostante e poi comperi 1 put. Vedrai che è...34 replies | 4682 view(s)
-
14-01-21, 10:3514-01-21, 10:35Probabilmente il sottostante su cui stai lavorando non permette di averne, oppure non hai dati oppure ....non lo so! Ho appena provato su ALCOA con...1 replies | 143 view(s)
-
13-01-21, 20:2313-01-21, 20:23Giusto! 😂😂😂10 replies | 518 view(s)
-
13-01-21, 20:2013-01-21, 20:20Cagalli Tiziano replied to a thread E' più importante il valore della cointegrazione o il grafico PACF? in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeGrazie anche a te! se non lo hai già fatto, cliccando sulla (I) di informazione che trovi in basso a destra di ogni finestra. Poi puoi fare delle...7 replies | 255 view(s)
-
13-01-21, 19:0913-01-21, 19:09Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread: rendimenti su base annua del 3000%? in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeOttimo, continua a testare in paper.5 replies | 177 view(s)
-
13-01-21, 19:0713-01-21, 19:07Le due foto mostrano che nessun risultato soddisfa la condizione. Esattamente come ti ho scritto prima. Prova a vedere nella colonna probabilità e...10 replies | 518 view(s)
-
13-01-21, 19:0113-01-21, 19:01Cagalli Tiziano replied to a thread E' più importante il valore della cointegrazione o il grafico PACF? in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeScusa se non sono stato chiaro: non è che uno sia più importante dell’altro. Fino a che rimane una relazione di cointegrazione la coppia si mantiene....7 replies | 255 view(s)
-
13-01-21, 17:4113-01-21, 17:41perchè indichi dei valori che non può filtrare, evidentemente sono maggiori di quelli calcolati o sono tutti a zero. Fai delle prove10 replies | 518 view(s)
-
13-01-21, 16:4313-01-21, 16:43Saluti anche a te! probabilmente NON stai selezionando/spuntando la prima casella, quella apposita, della proprietà che ti interessa.10 replies | 518 view(s)
-
13-01-21, 15:2813-01-21, 15:28Stai parlando di Fiuto o di beeTrader?10 replies | 518 view(s)
-
13-01-21, 13:1513-01-21, 13:15Cagalli Tiziano replied to a thread E' più importante il valore della cointegrazione o il grafico PACF? in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeNo, non sbagli. Ho erroneamente pensato che non la considerassi nel prosieguo della operatività. Quindi fino a che non scende sotto lo 0,5 va bene,...7 replies | 255 view(s)
-
13-01-21, 13:1213-01-21, 13:12Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread: rendimenti su base annua del 3000%? in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeCon i tuoi calcoli fai riferimenti a margini e non a valore nozionale. Sarebbero anche giusti ma io nella mia operatività su titoli prevedo il...5 replies | 177 view(s)
-
12-01-21, 23:2812-01-21, 23:28Cagalli Tiziano replied to a thread Overspread: rendimenti su base annua del 3000%? in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeBene per l’entusiasmo ma i primi numeri che devi controllare sono le percentuali di trade che riesci a portare in guadagno su un campione valido. Fai...5 replies | 177 view(s)
-
12-01-21, 20:5012-01-21, 20:50Cagalli Tiziano replied to a thread E' più importante il valore della cointegrazione o il grafico PACF? in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeCome sai la cointegrazione è calcolata su dati storici, mentre i calcoli dell’ACF e del PACF sono effettuati confrontandoli con dati nuovi, in tempo...7 replies | 255 view(s)
-
12-01-21, 19:0612-01-21, 19:06Cagalli Tiziano replied to a thread Informazioni su Interactive Brokers in Primi Passi nel mondo delle OpzioniGrazie a te! ottimista, così mi piace! Si sentono solo persone demoralizzate, finalmente un pensiero positivo!!47 replies | 8599 view(s)
-
12-01-21, 17:1512-01-21, 17:15Cagalli Tiziano replied to a thread Informazioni su Interactive Brokers in Primi Passi nel mondo delle OpzioniNo, comunque, visto che sei in demo, li puoi calcolare velocemente: strike + premio47 replies | 8599 view(s)
-
12-01-21, 17:1212-01-21, 17:12Grazie a te! Puoi fare anche tutto con un unico broker, devi valutare tu il costo degli eseguiti che ti hanno proposto e quindi fare la tua scelta....9 replies | 3178 view(s)
-
11-01-21, 11:3811-01-21, 11:38Il calcolo lo fa la piattaforma di beeTrader. su Fiuto non è possibile poichè abbiamo sempre dati poco precisi, è un software che attinge dati...44 replies | 16559 view(s)
-
11-01-21, 11:3611-01-21, 11:36Il video tutorial lo trovi qui Serve proprio per fare trading Intraday2 replies | 2674 view(s)
-
10-01-21, 23:0110-01-21, 23:01Ciao e benvenuto! Certo, è possibile fare ciò che chiedi.9 replies | 3178 view(s)
-
09-01-21, 19:1009-01-21, 19:10Ma nessuna scusa, ci mancherebbe! L’importante è capirsi e darsi una mano. Il sito di borsa italiana in genere è senza dati il sabato e la domenica....137 replies | 61189 view(s)
-
09-01-21, 12:3509-01-21, 12:35Se leggi quello che ti ho scritto capisci come funziona Fiuto. Te lo ripeto ma leggi quello che ti scrivo: fiuto non ha dati suoi ma li prende dai...137 replies | 61189 view(s)
-
08-01-21, 15:5008-01-21, 15:50Non è che si capisca bene ciò che chiedi, comunque i dati real time che hai in fiuto sono solo quelli che colleghi e che sono presenti nell’’ area di...137 replies | 61189 view(s)
-
05-01-21, 13:25Cagalli Tiziano started a thread STRATEGIE per chi crede che il COVID sarà sconfitto tra 1 anno in Oggi Parliamo di...da Five Rocks Company, la nostra società svizzera : ATTENZIONE MESSAGGIO IMPORTANTE!! Per il 2021 NON facciamo strategie scoperte in Put...0 replies | 150 view(s)
-
04-01-21, 20:5104-01-21, 20:51Cagalli Tiziano replied to a thread Vertical Spread & Calendar Spread la costruzione e la gestione in Oggi Parliamo di...È così perché il calcolo della scadenza breve è certo, è off, mentre quando scade la breve non sai quanto varrà la scadenza lunga. Infatti il suo...12 replies | 1495 view(s)
-
04-01-21, 20:4604-01-21, 20:46Cagalli Tiziano replied to a thread Vertical Spread & Calendar Spread la costruzione e la gestione in Oggi Parliamo di...Esatto!12 replies | 1495 view(s)
-
04-01-21, 13:3404-01-21, 13:34Cagalli Tiziano replied to a thread Vertical Spread & Calendar Spread la costruzione e la gestione in Oggi Parliamo di...Ora che sono in ufficio ti posso aiutare nella comprensione con le immagini tridimensionali rispetto alla strategia impostata. Nel caso contrario,...12 replies | 1495 view(s)
-
02-01-21, 22:1302-01-21, 22:13Cagalli Tiziano replied to a thread Spread sulle commodities in OverSpread: Condivisione di Idee ed EsperienzeÈ una tecnica diversa che non si basa sulla stagionalità .. qui puoi trovare la spiegazione del metodo usato. Se digiti su google “ overspread” trovi...1 replies | 173 view(s)
Dati Personali di argentobianco
Informazioni di Base
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 134
- Messaggi Per Giorno
- 0.03
Informazioni Generali
- Data Registrazione
- 04-01-10
- Referenti
- 0