Pagina 7 di 10 Prima ... 56789 ... Ultima
Risultati da 61 a 70 di 97
  1. #61

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Località
    Massa Carrara
    Messaggi
    2,340
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    ...e io avevo capito che ti riferivi al Condor ITM

    ... per fortuna che c'è Livioptions
    sia chiaro che non volevo rubarti la scena, mi riferivo alla chiamata in causa del messaggio 54

  2. #62
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,166
    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    sia chiaro che non volevo rubarti la scena, mi riferivo alla chiamata in causa del messaggio 54
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #63

    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    388
    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    La "strategia" è fattibile anche sulle MIBO, posizionandoti a 500 punti dall'indice con stop a 700/800 punti spendi 60 punti per prenderne 200 o 70 per prenderne 300
    Nelle ultine 429 settimane avresti avuto 229 volte una perdita secca 132 volte con un utile parziale in quanto supera i 500 punti (poniamo il 50%) e 68 volte un utile pieno
    Quindi 70x229= -16030; 132x150-70=+10560; 68x300= +20400 quindi un utile di 14930 punti cioè 37.325 €
    Poi si potrebbe fare una progressione modello roulette per recuperare le perdite ma questo è un'altro discorso.
    Livio, ti sei definitivamente convinto che le settimanali siano maggiormente performanti in questa strategia? Sinceramente mi spaventano un poco gli spread.
    Ho controllato un po gli spostamenti mensili del nostro indice negli ultimi 3 anni, tanto per rimanere in tempi moderni, vedendo degli spostamenti importanti. Anche quando chiude vicino si notano movimenti forti nel durante.
    Li riporto sotto, se hai voglia di commentarli.........
    Naturalmente sono graditi commenti di tutti


    Open High Low Close C-O L-O H-O
    20575,52 22908,99 20575,52 22420,43 1844,91 0 2333,47
    22420,43 23775,18 21530,45 23472,73 1052,3 -889,98 1354,75
    23472,73 24558,46 21964,89 22060,33 -1412,4 -1507,84 1085,73
    21882,14 23708,35 21394,05 21928,16 46,02 -488,09 1826,21
    22125,74 23462,94 22066,33 23248,39 1122,65 -59,41 1337,2
    23359,89 24058,76 21478,1 21896,29 -1463,6 -1881,79 698,87
    21689,12 22502,6 20465,51 21068,32 -620,8 -1223,61 813,48
    21272,91 23247,22 21006,51 22847,97 1575,06 -266,4 1974,31
    22962,51 23593,1 21281,11 21562,48 -1400,03 -1681,4 630,59
    21518,66 21743,41 18044,47 19543,97 -1974,69 -3474,19 224,75
    19458,55 21075,2 18191,02 19311,75 -146,8 -1267,53 1616,65
    18999,92 21435,67 18807,18 21021,56 2021,64 -192,74 2435,75
    21132,24 21633,03 19286,54 19734,57 -1397,67 -1845,7 500,79
    19795,85 21142,49 19591,21 20505,2 709,35 -204,64 1346,64
    20549,05 21669,43 19992,69 21450,61 901,56 -556,36 1120,38
    21561,82 21642,1 19006,9 19105,71 -2456,11 -2554,92 80,28
    19210,85 20911,27 19169,2 20173,29 962,44 -41,65 1700,42
    19983,83 22459,34 19982,97 22050,45 2066,62 -0,86 2475,51
    22186,48 23273,8 21727,29 22466,57 280,09 -459,19 1087,32
    22587,88 22717,22 20801,78 21727,44 -860,44 -1786,1 129,34
    21871,63 22510,13 21081,8 22417,96 546,33 -789,83 638,5
    22554,02 22575,34 20409,19 21109,75 -1444,27 -2144,83 21,32
    21148,84 21155,81 19021,77 20186,94 -961,9 -2127,07 6,97
    20219,7 20560,21 17409,92 18433,68 -1786,02 -2809,78 340,51
    18741,77 18796,44 14199,1 15563,2 -3178,57 -4542,67 54,67
    15588,9 15752,08 13114,95 14836,33 -752,57 -2473,95 163,18
    14476,15 17053,41 14058,95 16017,73 1541,58 -417,2 2577,26
    15616,24 16137,98 13609,71 15268,66 -347,58 -2006,53 521,74
    15276,04 16154,96 14430,02 15089,74 -186,3 -846,02 878,92
    15095,64 16192,83 14370,97 15828,05 732,41 -724,67 1097,19
    15842,99 16848,25 15832,45 16351,41 508,42 -10,54 1005,26
    16327,33 17158,65 15782,36 15980,07 -347,26 -544,97 831,32
    15978,34 16014,39 13828,63 14592,34 -1386 -2149,71 36,05
    14768,61 14820,4 12764,68 12873,84 -1894,77 -2003,93 51,79
    12919,19 14274,37 12568,05 14274,37 1355,18 -351,14 1355,18
    14275,74 14516,49 12295,76 13890,99 -384,75 -1979,98 240,75
    13848,81 15358,98 13204,91 14850,54 1001,73 -643,9 1510,17

    l

  4. #64

    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    388
    Open High Low Close C-O H-O L-O
    2637,51 2831,44 2587,25 2775,17 137,66 193,93 -50,26
    2785,37 2915,71 2674,66 2872,63 87,26 130,34 -110,71
    2874,78 2962,06 2737,24 2743,5 -131,28 87,28 -137,54
    2738,26 2933,96 2693,8 2797,25 58,99 195,7 -44,46
    2817,16 3001,56 2802,39 2964,96 147,8 184,4 -14,77
    2974,86 3044,37 2737,33 2776,83 -198,03 69,51 -237,53
    2763,88 2842,61 2617,77 2728,47 -35,41 78,73 -146,11
    2743,17 2969,2 2737,07 2931,16 187,99 226,03 -6,1
    2941,46 3027,14 2762,15 2816,86 -124,6 85,68 -179,31
    2806,71 2828,79 2448,1 2610,26 -196,45 22,08 -358,61
    2595,63 2788,73 2475,71 2573,32 -22,31 193,1 -119,92
    2548,49 2801,46 2502,5 2742,14 193,65 252,97 -45,99
    2756 2849,45 2560 2622,95 -133,05 93,45 -196
    2629,51 2827,44 2610,46 2747,9 118,39 197,93 -19,05
    2747,93 2891,52 2690,88 2844,99 97,06 143,59 -57,05
    2861,56 2902,8 2635,08 2650,99 -210,57 41,24 -226,48
    2665,66 2882,88 2665,66 2792,82 127,16 217,22 0
    2807,76 3004,27 2756,49 2953,63 145,87 196,51 -51,27
    2967,26 3077,24 2930,06 3013,09 45,83 109,98 -37,2
    3021,45 3041,39 2717,74 2910,91 -110,54 19,94 -303,71
    2923,02 3012,76 2833,07 3011,25 88,23 89,74 -89,95
    3025 3029,68 2777,73 2861,92 -163,08 4,68 -247,27
    2868,54 2871,69 2692,95 2848,53 -20,01 3,15 -175,59
    2848,9 2887,3 2608,04 2670,37 -178,53 38,4 -240,86
    2691,93 2709,04 2077,06 2302,08 -389,85 17,11 -614,87
    2309,64 2326,78 1935,89 2179,66 -129,98 17,14 -373,75
    2146,7 2506,22 2054,98 2385,22 238,52 359,52 -91,72
    2352,76 2373 2065,75 2330,43 -22,33 20,24 -287,01
    2328,62 2402,39 2182,76 2316,55 -12,07 73,77 -145,86
    2315,75 2467,62 2279,73 2416,66 100,91 151,87 -36,02
    2425,83 2557,86 2425,83 2512,11 86,28 132,03 0
    2509,15 2611,42 2437,6 2477,28 -31,87 102,27 -71,55
    2481,02 2509,93 2238,45 2306,43 -174,59 28,91 -242,57
    2323,74 2344,95 2097,76 2118,94 -204,8 21,21 -225,98
    2120,9 2264,72 2050,16 2264,72 143,82 143,82 -70,74
    2266,41 2354,75 2142,46 2325,72 59,31 88,34 -123,95
    2326,34 2494,06 2261,77 2408,79 82,45 167,72 -64,57

    E questi gli ultimi 3 anni dello stoxx 50, 23 volte su 37 chiude sopra i 100 punti

  5. #65

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Località
    Massa Carrara
    Messaggi
    2,340
    Ciao me, io ho fatto due studi, uno su ftmib e uno su stoxx
    Ho simulato l'acquisto mensile di uno straddle stoppato a 500 punti per il ftmib e a 50 punti sullo stoxx, la spesa è di circa 410/430 punti per il ftmib e 40/45 per lo stoxx, il risultato è positivo nell' 86% dei casi e nel resto ho un recupero parziale della spesa.

    Poi ho studiato gli stessi indici sulle settimanali posizionando le ali a 250 e 25 punti anche qui con buoni risultati.

    Poi ho pensato di posizionare uno strangle a 500 / 50 punti punti con le ali a 250 /25 punti e dato la spesa molto bassa ho applicato una progressione modello roulette ottenendo ottimi risultati. Il massimo drawdown che avrei incontrato, che in questa simulazione non ci sarebbe stato perchè già coperto dagli utili, è stato di circa 10000 euro per un utile di 48000 euro in 12 anni

  6. #66

    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    388
    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Ciao me, io ho fatto due studi, uno su ftmib e uno su stoxx
    Ho simulato l'acquisto mensile di uno straddle stoppato a 500 punti per il ftmib e a 50 punti sullo stoxx, la spesa è di circa 410/430 punti per il ftmib e 40/45 per lo stoxx, il risultato è positivo nell' 86% dei casi e nel resto ho un recupero parziale della spesa.

    Poi ho studiato gli stessi indici sulle settimanali posizionando le ali a 250 e 25 punti anche qui con buoni risultati.

    Poi ho pensato di posizionare uno strangle a 500 / 50 punti punti con le ali a 250 /25 punti e dato la spesa molto bassa ho applicato una progressione modello roulette ottenendo ottimi risultati. Il massimo drawdown che avrei incontrato, che in questa simulazione non ci sarebbe stato perchè già coperto dagli utili, è stato di circa 10000 euro per un utile di 48000 euro in 12 anni
    Livio, grazie del riassunto,
    Il lunedi' dopo la scadenza ho provato con Fiuto beta ad imbastire uno straddle a 500 punti, ma mi rimaneva sotto lo zero, tu ci riesci?
    Prevedi uno stop alla progressione?
    Ultima domanda : credi si possa prendere in considerazione l'ipotesi di chjusura anticipata? I dati mensili che ho postato volevano evidenziare come non esista mese senza che vi sia uno scostamento importante da una parte o dall'altra.
    Ma mi pare troppo facile.................
    Ciao

  7. #67

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Località
    Massa Carrara
    Messaggi
    2,340
    Se parli di mensile, io ho messo a mercato per 2 mesi consecutivi uno straddle stoppato a 500 punti spendendo la prima volta 410 punti, la seconda 404, però devo dire che ho contrattato un po' con il MM altrimenti non esce meno di 430 punti.
    La possibilità di uscire prima secondo me significa boxare la strategia, che è certo possibile ma ti erode il premio che dovresti portare a casa

  8. #68

    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    388
    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Se parli di mensile, io ho messo a mercato per 2 mesi consecutivi uno straddle stoppato a 500 punti spendendo la prima volta 410 punti, la seconda 404, però devo dire che ho contrattato un po' con il MM altrimenti non esce meno di 430 punti.
    La possibilità di uscire prima secondo me significa boxare la strategia, che è certo possibile ma ti erode il premio che dovresti portare a casa
    Grazie,
    se posso chiedertelo, come e' andata la scorsa settimana la strategia sullo stroxx , ha chiuso meglio della precedente?
    Ciao

  9. #69

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Località
    Massa Carrara
    Messaggi
    2,340
    Perso 5 punti del resto l'indice non si è quasi mosso, l'ATR a 5gg misura uno scostamento sotto i 25 punti, comunque stamani metto a mercato nuovamente la strategia come da piano, strangle alle ore 12 e poi in vendita le ali a prezzi più alti in attesa della apertura di NY.

  10. #70

    Data Registrazione
    Apr 2011
    Messaggi
    760
    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Perso 5 punti del resto l'indice non si è quasi mosso, l'ATR a 5gg misura uno scostamento sotto i 25 punti, comunque stamani metto a mercato nuovamente la strategia come da piano, strangle alle ore 12 e poi in vendita le ali a prezzi più alti in attesa della apertura di NY.
    oggi NY e' chiusa..

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.