Re: Strategia "Spider - Man " per agosto
Dopo gli ultimi suggerimenti di AZ e Felix, mi permetto di fare un riepilogo generale delle varie combinazioni.
ab (-3 Put 18500) (+2 Put 19000)
ac (-3 Put 18500) (-1 Call 20000 e -1 Put 20000)
ad (-3 Put 18500) (+2 Call 21000)
ae (-3 Put 18500) (-3 Call 21500)
bc (+2 Put 19000) (-1 Call 20000 e -1 Put 20000)
bd (+2 Put 19000) (+2 Call 21000)
be (+2 Put 19000) (-3 Call 21500)
cd (-1 Call 20000 e -1 Put 20000) (+2 Call 21000)
ce (-1 Call 20000 e -1 Put 20000) (-3 Call 21500)
de (+2 Call 21000) (-3 Call 21500)
Dopo gli ultimi suggerimenti di AZ e Felix, mi permetto di fare un riepilogo generale delle varie combinazioni.
ab (-3 Put 18500) (+2 Put 19000)
ac (-3 Put 18500) (-1 Call 20000 e -1 Put 20000)
ad (-3 Put 18500) (+2 Call 21000)
ae (-3 Put 18500) (-3 Call 21500)
bc (+2 Put 19000) (-1 Call 20000 e -1 Put 20000)
bd (+2 Put 19000) (+2 Call 21000)
be (+2 Put 19000) (-3 Call 21500)
cd (-1 Call 20000 e -1 Put 20000) (+2 Call 21000)
ce (-1 Call 20000 e -1 Put 20000) (-3 Call 21500)
de (+2 Call 21000) (-3 Call 21500)


Comment