calendar spread di call su titolo RDFN

Collapse
X
 
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts

  • gsabatini2112@icloud.com
    replied
    Grazie

    Leave a comment:


  • Cagalli Tiziano
    replied
    Originariamente Scritto da [email protected]
    Buongiorno a tutti ieri ho visto un aumento della volatilità implicita sul titolo RDFN e ho messo a mercato questo calendar spread doppio di CALL, cosa ne pensate ?
    qualcuno mi può per favore disegnare il payoff con beetrader?
    Grazie in anticipo

    GIU 28 21:27:07 RDFN Nov17\'23 16 CALL BOT 1 2.06 BATS
    GIU 28 21:26:25 RDFN Nov17\'23 16 CALL BOT 1 2.07 MERCURY
    GIU 28 21:25:47 RDFN Nov17\'23 16 CALL BOT 1 2.08 MERCURY
    GIU 28 21:25:36 RDFN Nov17\'23 16 CALL BOT 1 2.09 BATS
    GIU 28 21:14:58 RDFN Aug18\'23 10 CALL SLD 1 4.19 NASDAQOM
    GIU 28 21:14:40 RDFN Aug18\'23 10 CALL SLD 1 4.20 GEMINI
    Adesso è così però non è un payoff. Quando c\'è un calendar è sempre At NOW come cambia la volatilità cambia tutto.
    File Allegati

    Leave a comment:


  • calendar spread di call su titolo RDFN

    Buongiorno a tutti ieri ho visto un aumento della volatilità implicita sul titolo RDFN e ho messo a mercato questo calendar spread doppio di CALL, cosa ne pensate ?
    qualcuno mi può per favore disegnare il payoff con beetrader?
    Grazie in anticipo

    GIU 28 21:27:07 RDFN Nov17\'23 16 CALL BOT 1 2.06 BATS
    GIU 28 21:26:25 RDFN Nov17\'23 16 CALL BOT 1 2.07 MERCURY
    GIU 28 21:25:47 RDFN Nov17\'23 16 CALL BOT 1 2.08 MERCURY
    GIU 28 21:25:36 RDFN Nov17\'23 16 CALL BOT 1 2.09 BATS
    GIU 28 21:14:58 RDFN Aug18\'23 10 CALL SLD 1 4.19 NASDAQOM
    GIU 28 21:14:40 RDFN Aug18\'23 10 CALL SLD 1 4.20 GEMINI
Working...