Activity Stream
-
Older Activity
-
17-10-25, 09:33
17-10-25, 09:33grazie 1000 Max. Non mollo ci devo riuscire. Anche perché poi tra qualche tempo dovrò passare a Beetrader. Devo risolvere in qualche modo.5 replies | 403 view(s) -
17-10-25, 00:0517-10-25, 00:05Salve, dato il messaggio di errore è molto probabile che sia ancora un problema di antivirus, che non permette all'installazione di Fiuto...5 replies | 403 view(s)
-
16-10-25, 18:50
16-10-25, 18:50ciao ho disinstallato tutto. Ora ho installato Strawberry Perl 64 bit ed è andato tutto bene; poi ho installato Fiuto Tool Installer ed al...5 replies | 403 view(s) -
15-10-25, 14:31
15-10-25, 14:31Bhè...che dire, anche in tempo reale!! Grazie Maestro1 replies | 334 view(s) -
14-10-25, 09:06
14-10-25, 09:06si grazie denis ho risolto. ora mi segnala un problema di perl perchè l'installazione automatica non è andata a buon fine. proverò a...5 replies | 403 view(s) -
14-10-25, 08:4914-10-25, 08:49Buongiorno se legge le ultime email che le ho inviato in risposta alle sue, troverà le info necessarie per sbloccare Fiuto. Il antivirus, anti...5 replies | 403 view(s)
-
13-10-25, 16:14vorrei chiedere un aiuto perché quando accedo alla piattaforma risulta non essere popolata da dati ne storici ne attuali. grazie in anticipo ...5 replies | 403 view(s) -
13-10-25, 16:09Abbiamo aggiunto la funzionalità di calcolo in tempo reale e anche il GEX in valore assoluto (verde) A questo link un breve filmato introduttivo...1 replies | 334 view(s)
-
10-10-25, 16:44Ciao, alle 17.30 sarà disponibile la nuova release 1.10.12.80 di beeTrader. Vi ricordo che l'installazione potrebbe richiedere qualche minuto,...0 replies | 339 view(s)
-
07-10-25, 12:04
07-10-25, 12:04Ciao Tiziano, grazie per la risposta.. Certo che in questo momento risulta complesso mettersi sia long che short che stare fermi :) R.3 replies | 444 view(s) -
06-10-25, 10:5706-10-25, 10:57Per quello che è il trend only long to the mars a mio modesto parere è l'effetto COVID! Questo virus ha indubbiamente cambiato il modello naturale...3 replies | 444 view(s)
-
06-10-25, 10:3606-10-25, 10:36Ciao Riccardo, le opzioni "0"DTE non influiscono quasi nulla. Come sai il gamma, mano a mano che si avvicina a scadenza diventa dalla sagoma di una...3 replies | 444 view(s)
-
04-10-25, 13:42Buongiorno a tutti, volevo condividere con voi questo pensiero che mi gira per la testa da diverso tempo.. Questa situazione "only long to the...3 replies | 444 view(s) -
03-10-25, 20:35
03-10-25, 20:35forse nn ho capito allora bene il funzionamento... vedo che si aggiorna solo una volta la giorno.... nell uso che immaginavo pensavo potesse essere...8 replies | 672 view(s) -
03-10-25, 20:1603-10-25, 20:16Confermo che lo strumento sia utile… Grazie a te! Buon trading8 replies | 672 view(s)
-
03-10-25, 16:10
03-10-25, 16:10Ho letto il manuale e ritengo di avere capito, strumento molto interessante. L'Ingegnere quando scrive usa i termini con proprietà, bisogna...8 replies | 672 view(s) -
03-10-25, 14:23
03-10-25, 14:23ok capito , grazie... ultimamente è molto di moda il gex:)8 replies | 672 view(s) -
03-10-25, 14:1203-10-25, 14:12Ciao Cescof, questo plugin è stato inserito gratuitamente su beeTrader per essere sempre aggiornati sulle novità. Ci siamo però accorti che gran...8 replies | 672 view(s)
-
03-10-25, 10:51
03-10-25, 10:51Buongiorno, e scusate il disturbo, innquale sezione del manuale posso trovare le speiagazione di cui parlavate sopra? nel manuale ho cercato ma ho...8 replies | 672 view(s) -
03-10-25, 09:42
03-10-25, 09:42pitp222@gmail.com replied to a thread BeeFromHighFromLow spiegazione in EasyScript: Utilizzo, Signal, Functions ed IndicatorsGrazie Buona giornata2 replies | 329 view(s) -
03-10-25, 09:2203-10-25, 09:22Cagalli Tiziano replied to a thread BeeFromHighFromLow spiegazione in EasyScript: Utilizzo, Signal, Functions ed Indicatorslegga sul manuale a questo link Grazie a lei2 replies | 329 view(s)
-
03-10-25, 09:1703-10-25, 09:17Ciao, chi opera in opzioni deve sapere come è distribuito l'intero campo di battaglia. Supponiamo che un asset arrivi allo strike 10. ...1 replies | 166 view(s)
-
03-10-25, 07:18pitp222@gmail.com started a thread BeeFromHighFromLow spiegazione in EasyScript: Utilizzo, Signal, Functions ed IndicatorsBuongiorno a tutti cortesemente vi chiedo se possibile la spiegazione dell'indicatore in oggetto e la sua applicazione. Vi ringrazio in anticipo2 replies | 329 view(s) -
02-10-25, 19:03Bunoa sera , sto seguendo da qualche settimana il posizionamento dei contratti OI sulla options chain di Tesla . Molto utile per individuare gli...1 replies | 166 view(s) -
30-09-25, 12:34
30-09-25, 12:34grazie mille Tiziano. Si sono stato precipitoso per provare subito la novità e non ho ancora letto il manuale accidenti e mi scuso :unsure: Leggerò...8 replies | 672 view(s) -
30-09-25, 11:5530-09-25, 11:55Grazie Giorgio! Credo che tu non abbia letto il manuale poichè ho scritto e ripetuto per 4 volte la teoria e l'utilizzo pratico che il trader deve...8 replies | 672 view(s)
-
30-09-25, 10:25Buongiorno, molto interessante la nuova feature su Gamma exposure. Al riguardo qualche chiarimento ed una preghiera: credo sarebbe gradito quando...8 replies | 672 view(s) -
29-09-25, 16:31Ciao, alle 17.30 sarà disponibile la nuova release 1.10.12.78 di beeTrader. Vi ricordo che l'installazione potrebbe richiedere qualche minuto,...0 replies | 373 view(s)
-
29-09-25, 14:31
29-09-25, 14:31Io ho appena provato e scarica regolarmente le opzioni. Il problema secondo me deriva dal Malware. Prova eventualmente ad avviare come...3 replies | 430 view(s) -
29-09-25, 14:14
29-09-25, 14:14Buongiorno Denis Ho disabilitato l'antivirus standard di Windows 10 e ho chiuso Malwarebytes, ma purtroppo il problema rimane. Non mi esce nessuna...3 replies | 430 view(s)

